| NÃO | Item | Pára | Observação | |
| 1 | Material adequado | Tipo | Folha de laminados a quente | |
| Espessura (mm) | 4 | |||
| Rendimento (MPa) | 230 para 300 | |||
| (mm) | , §1250 | |||
| Capacidade de Decoiler | T5 / T8 / 10T | De acordo com o Cliente | ||
| 2 | Material dos Rolos | Cr12 | ||
| 3 | Velocidade da linha (m / min) | 3 a 10 | Excluindo perfuração e tempo de corte | |
| 4 | Sistema de Transmissão | Gear Box | ||
| 5 | Sistema de controle elétrico | PLC | Marca: Mitsubishi ou Siemens | |
| 6 | Operação de turismo | Touch Screen + Botão | ||
| Não | Nome | Quantidade | Observações | |
| 1 | Decoiler com braço Pressing | 1set | Até ao Cliente | |
| 2 | Máquina principal | Nivelamento e orientadores Dispositivo | 1set | Até ao Cliente |
| Dispositivo de perfuração | 1set | |||
| Alimentando Dispositivo | 1set | |||
| Rolo sistema de formação | 1set | |||
| Publicar dispositivo de corte | 1set | Sem desperdício | ||
| Sistema hidráulico | 1set | |||
| 3 | Sistema de controle elétrico | 1set | ||
| 4 | Suporte | 1set | ||
Decoiler & amp; Nivelamento de dispositivos T5 Truck & amp auxiliar; Nivelamento de dispositivosDecoiler & amp; Nivelamento de dispositivos T5 Truck & amp auxiliar; Nivelamento de dispositivos | ![]() |
| Dispositivo de perfuração Dispositivo de perfuração | ![]() |
| Guiando Dispositivo Guiando Dispositivo | ![]() |
| Rolo sistema de formação Rolo sistema de formação | ![]() |
| Publicar dispositivo de corte Publicar dispositivo de corte | ![]() |
| Sistema de controle elétrico Sistema de controle elétrico | ![]() |
| Output System Output System | ![]() |


