| NO | Ítem | Paraca | Observación | |
| 1 | Material adecuado | Escribe | Hoja de laminado en caliente | |
| Espesor (mm) | 4 | |||
| Límite elástico (MPa) | 230 a 300 | |||
| (mm) | , §1250 | |||
| Capacidad de Decoiler | 5T / 8T / 10T | Según Cliente | ||
| 2 | Material de los rodillos | Cr12 | ||
| 3 | Velocidad de línea (m / min) | De 3 a 10 | Excluyendo perforación y el tiempo de corte | |
| 4 | Sistema de transmisión | Caja de cambios | ||
| 5 | Sistema de control eléctrico | SOCIEDAD ANÓNIMA | Marca: Mitsubishi o Siemens | |
| 6 | Operación turística | Pantalla táctil + Botón | ||
| No | Nombre | Cantidad | Observaciones | |
| 1 | Decoiler con Brazo Prensado | 1 set | Hasta Cliente | |
| 2 | Máquina Principal | Nivelación y rectores de dispositivos | 1 set | Hasta Cliente |
| Perforación de dispositivos | 1 set | |||
| Dispositivo de alimentación | 1 set | |||
| Sistema de perfilado | 1 set | |||
| Publicar corte Dispositivo | 1 set | Sin Residuos | ||
| Sistema hidráulico | 1 set | |||
| 3 | Sistema de control eléctrico | 1 set | ||
| 4 | Seguidor | 1 set | ||
Decoiler & amp; Dispositivo de nivelación 5T Truck & amp auxiliar; Dispositivo de nivelaciónDecoiler & amp; Dispositivo de nivelación 5T Truck & amp auxiliar; Dispositivo de nivelación | ![]() |
| Perforación de dispositivos Perforación de dispositivos | ![]() |
| Dispositivo de guiado Dispositivo de guiado | ![]() |
| Sistema de perfilado Sistema de perfilado | ![]() |
| Publicar corte Dispositivo Publicar corte Dispositivo | ![]() |
| Sistema de control eléctrico Sistema de control eléctrico | ![]() |
| Output System Output System | ![]() |


