| TIDAK | Barang | Para | Ucapan | |
| 1 | Bahan yang cocok | Mengetik | Hot Rolled Lembar | |
| Ketebalan (mm) | 4 | |||
| Menghasilkan Kekuatan (Mpa) | 230-300 | |||
| (mm) | , §1250 | |||
| Kapasitas decoiler | 5T / 8T / 10T | Menurut Pelanggan | ||
| 2 | Bahan dari Rollers | Cr12 | ||
| 3 | Kecepatan garis (m / min) | 3 sampai 10 | Tidak termasuk meninju dan waktu pemotongan | |
| 4 | Sistem Transmisi | Gear Box | ||
| 5 | Sistem Pengendalian listrik | PLC | Merek: Mitsubishi atau Siemens | |
| 6 | Operasi Meja | Touch Screen + Tombol | ||
| Tidak | Nama | Kuantitas | Keterangan | |
| 1 | Decoiler dengan Arm Menekan | 1set | Sampai Pelanggan | |
| 2 | Mesin utama | Meratakan dan Membimbing Perangkat | 1set | Sampai Pelanggan |
| Meninju Perangkat | 1set | |||
| Feeding Perangkat | 1set | |||
| Roll Forming Sistem | 1set | |||
| Posting Cutting Perangkat | 1set | Tanpa Limbah | ||
| Sistem hidrolik | 1set | |||
| 3 | Sistem Pengendalian listrik | 1set | ||
| 4 | Pendukung | 1set | ||
Decoiler & amp; Meratakan Perangkat 5T Auxiliary Truck & amp; Meratakan PerangkatDecoiler & amp; Meratakan Perangkat 5T Auxiliary Truck & amp; Meratakan Perangkat | ![]() |
| Meninju Perangkat Meninju Perangkat | ![]() |
| Membimbing Perangkat Membimbing Perangkat | ![]() |
| Roll Forming Sistem Roll Forming Sistem | ![]() |
| Posting Cutting Perangkat Posting Cutting Perangkat | ![]() |
| Sistem Pengendalian listrik Sistem Pengendalian listrik | ![]() |
| Output System Output System | ![]() |


