| NU | Articol | Para | Remarcă | |
| 1 | Material adecvat | Tip | Sheet laminate la cald | |
| Grosime (mm) | 4 | |||
| Curgere (MPa) | 230 pentru a 300 | |||
| (mm) | , §1250 | |||
| Capacitatea de Decoiler | 5M / 8T / 10T | În funcție de client | ||
| 2 | Material de role | Cr12 | ||
| 3 | Linia Viteza (m / min) | 3 până la 10 | Fără perforare și tăiere timp | |
| 4 | Sisteme de transport | Gear Box | ||
| 5 | Sistemul de control electric | PLC | Brand: Mitsubishi sau Siemens | |
| 6 | Birou de operare | Touch Screen + Buton | ||
| Nu | Nume | Cantitate | Comentarii | |
| 1 | Decoiler cu Arm Apăsând | 1set | Până la Customer | |
| 2 | Masina principal | Nivelare și îndrumarea Dispozitiv | 1set | Până la Customer |
| Perforare Dispozitiv | 1set | |||
| Hrănirea Dispozitiv | 1set | |||
| Rola sistem de formare | 1set | |||
| Mesaj de tăiere Dispozitiv | 1set | Fără a deșeurilor | ||
| Sistem hidraulic | 1set | |||
| 3 | Sistemul de control electric | 1set | ||
| 4 | Suporter | 1set | ||
Decoiler & amp; Leveling Dispozitiv 5M Truck & amp auxiliare; Leveling DispozitivDecoiler & amp; Leveling Dispozitiv 5M Truck & amp auxiliare; Leveling Dispozitiv | ![]() |
| Perforare Dispozitiv Perforare Dispozitiv | ![]() |
| Dispozitiv de ghidare Dispozitiv de ghidare | ![]() |
| Rola sistem de formare Rola sistem de formare | ![]() |
| Mesaj de tăiere Dispozitiv Mesaj de tăiere Dispozitiv | ![]() |
| Sistemul de control electric Sistemul de control electric | ![]() |
| Output System Output System | ![]() |


