| KHÔNG | Mặt hàng | Para | Nhận xét | |
| 1 | Chất liệu phù hợp | Kiểu | Tấm cán nóng | |
| Độ dày (mm) | 4 | |||
| Yield Strength (Mpa) | 230-300 | |||
| (mm) | , §1250 | |||
| Năng lực của Decoiler | 5T / 8T / 10T | Theo khách hàng | ||
| 2 | Chất liệu của Rollers | Cr12 | ||
| 3 | Dòng Tốc độ (m / phút) | 3-10 | Trừ đấm và thời gian cắt | |
| 4 | Hệ thống truyền dẫn | Gear Box | ||
| 5 | Hệ thống điều khiển điện | PLC | Nhãn hiệu: Mitsubishi hay Siemens | |
| 6 | Operation bàn | Màn hình cảm ứng + Nút | ||
| Không | Tên | Số lượng | Bình luận | |
| 1 | Decoiler với Arm Nhấn | 1 bộ | Up cho Khách hàng | |
| 2 | Máy chính | San lấp mặt bằng và Hướng dẫn Device | 1 bộ | Up cho Khách hàng |
| Thiết bị đấm | 1 bộ | |||
| Nuôi Device | 1 bộ | |||
| Hình thành hệ thống cuộn | 1 bộ | |||
| Bài Device cắt | 1 bộ | Nếu không có chất thải | ||
| Hệ thống thủy lực | 1 bộ | |||
| 3 | Hệ thống điều khiển điện | 1 bộ | ||
| 4 | Người ủng hộ | 1 bộ | ||
Decoiler & amp; San lấp mặt bằng Device 5T phụ Truck & amp; San lấp mặt bằng DeviceDecoiler & amp; San lấp mặt bằng Device 5T phụ Truck & amp; San lấp mặt bằng Device | ![]() |
| Thiết bị đấm Thiết bị đấm | ![]() |
| Hướng dẫn Device Hướng dẫn Device | ![]() |
| Hình thành hệ thống cuộn Hình thành hệ thống cuộn | ![]() |
| Bài Device cắt Bài Device cắt | ![]() |
| Hệ thống điều khiển điện Hệ thống điều khiển điện | ![]() |
| Output System Output System | ![]() |


